(情報更新日:2019年10月10日)
所在地 | 山梨県笛吹市春日居町熊野堂 | ||
---|---|---|---|
価格 | 350万円 (坪単価: 8.2万円 ) | ||
交通 | JR中央本線 春日居町駅より 徒歩7分(511m) | ||
面積 | 141.53㎡ | 坪数 | 42.81坪 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
環境 | 道路種類 | 公道 | |
道路幅 | 8m | 接道幅 | 15m |
都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
水道 | 公営 | 排水 | 浄化槽 |
電気 | 東京電力 | ガス | プロパン |
引渡 | 相談 | 面積根拠 | |
作成日 | 2019年10月 | 取引形態 | 専属専任 |
備考 |